Relevés par poste
Chaque poste, son constat, son produit, son lot
Consommation, indices de présence, état, action menée, numéro d’AMM et numéro de lot : le tableau que votre auditeur lit ligne par ligne se remplit au moment du relevé, et plus jamais le soir. Un exemplaire du rapport est archivé à l’identique de celui remis, avec les deux signatures datées.
Relevés par poste de contrôle
| Poste | Zone | Consommation | Constat | Action menée | Produit et lot |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-01 | Extérieur | Totale | Présence avérée | Appât remplacé | Bromax Bloc 25 Lot BX25-2606-114 · 2 blocs |
| PA-02 | Extérieur | Partielle | Consommation | Appât complété | Bromax Bloc 25 Lot BX25-2606-114 · 1 bloc |
| PA-03 | Quai de livraison | Totale | Présence avérée | Appât remplacé | Bromax Bloc 25 Lot BX25-2606-114 · 2 blocs |
| DT-01 | Réserve matières | Sans objet | Traces | Poste contrôlé | Aucun produit appliqué |
| PL-01 | Atelier de production | Sans objet | Aucun indice | Plaque changée | Aucun produit appliqué |
Consommation totale sur PA-01 et PA-03 : activité confirmée, appâts remplacés, à revoir sous 15 jours.